第一赛季区域公开赛-广州赛区
提示
想要的在TTS体验TOP 8的构筑,可以直接复制代码到《符文战场Lite》导入到TTS。
TOP 8 召唤师构筑
1 FoxSad 虚空之女
虚空之女 ×1
符文
炽烈符文 ×7
灵光符文 ×5
主牌堆
卡莎,九死一生 ×3
呸呸魄罗 ×2
警觉的哨兵 ×3
拉文布鲁姆学生 ×3
约德尔教官 ×1
诺克萨斯新兵 ×2
精灵之母 ×2
千尾监视者 ×2
德莱厄斯,崔法利 ×2
顺劈 ×2
择日再战 ×2
“敲”诈 ×3
海克斯射线 ×3
烟幕弹 ×2
星落 ×3
虚空索敌 ×3
星芒凝汇 ×1
艾卡西亚暴雨 ×1
战场
劫掠船巷 ×1
虚空之门 ×1
巨神峰之巅 ×1
备牌
不朽凤凰 ×2
千尾监视者 ×1
德莱厄斯,崔法利 ×1
蒙多医生,主治大夫 ×1
艾卡西亚暴雨 ×1
钢铁弩炮 ×2
1 | OGN-299-1 OGN-039a-1 OGN-039a-1 OGN-039a-1 OGN-013-1 OGN-013-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-087-1 OGN-012-1 OGN-012-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-027a-1 OGN-027a-1 OGN-004-1 OGN-004-1 OGN-104-1 OGN-104-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-105-1 OGN-248-1 OGN-285-1 OGN-296-1 OGN-289-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-007a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-037-1 OGN-037-1 OGN-116-1 OGN-027a-1 OGN-109-1 OGN-248-1 OGN-017-1 OGN-017-1 |
2 幻影 无极剑圣
无极剑圣,入门 ×1
符文
摧破符文 ×7
翠意符文 ×5
主牌堆
易,锋芒毕现 ×1
奇亚娜,所向披靡 ×3
强强魄罗 ×3
小小守护者 ×3
苍炎守护者 ×3
大副 ×3
竞技场新人 ×3
食肉蛇藤 ×3
魅惑妖术 ×3
蔑视 ×3
决斗架势 ×3
训练有素 ×3
洪荒巨力 ×2
中娅沙漏 ×3
驭水者 ×1
战场
帝柳之林 ×1
幻梦之树 ×1
星尖峰 ×1
备牌
暗中破坏 ×2
坚毅不倒 ×2
布里茨,钢铁意志 ×2
驭水者 ×2
1 | OGS-019-1 OGS-009-1 OGN-155-1 OGN-155-1 OGN-155-1 OGN-052-1 OGN-052-1 OGN-052-1 OGN-044-1 OGN-044-1 OGN-044-1 OGN-082-1 OGN-082-1 OGN-082-1 OGN-132-1 OGN-132-1 OGN-132-1 OGN-136-1 OGN-136-1 OGN-136-1 OGN-149-1 OGN-149-1 OGN-149-1 OGN-043-1 OGN-043-1 OGN-043-1 OGN-045-1 OGN-045-1 OGN-045-1 OGN-046-1 OGN-046-1 OGN-046-1 OGN-058-1 OGN-058-1 OGN-058-1 OGN-154-1 OGN-154-1 OGN-077-1 OGN-077-1 OGN-077-1 OGN-055-1 OGN-280-1 OGN-292-1 OGN-288-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-156-1 OGN-156-1 OGN-145-1 OGN-145-1 OGN-067-1 OGN-067-1 OGN-055-1 OGN-055-1 |
3 蜂人 虚空之女
虚空之女 ×1
符文
炽烈符文 ×6
灵光符文 ×6
主牌堆
卡莎,九死一生 ×3
德莱厄斯,崔法利 ×3
呸呸魄罗 ×2
警觉的哨兵 ×3
拉文布鲁姆学生 ×3
精灵之母 ×3
千尾监视者 ×2
艾卡西亚暴雨 ×1
顺劈 ×2
海克斯射线 ×3
星落 ×3
虚空索敌 ×3
烟幕弹 ×2
择日再战 ×1
“敲”诈 ×3
约德尔教官 ×3
战场
劫掠船巷 ×1
巨神峰之巅 ×1
虚空之门 ×1
备牌
千尾监视者 ×1
怒海大鲨炮 ×1
艾卡西亚暴雨 ×1
顺劈 ×1
择日再战 ×2
烟幕弹 ×1
钢铁弩炮 ×1
1 | OGN-247-1 OGN-039-1 OGN-039-1 OGN-039-1 OGN-027-1 OGN-027-1 OGN-027-1 OGN-013-1 OGN-013-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-248-1 OGN-004-1 OGN-004-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-104-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-087-1 OGN-087-1 OGN-087-1 OGN-285-1 OGN-289-1 OGN-296-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-116-1 OGN-092-1 OGN-248-1 OGN-004-1 OGN-104-1 OGN-104-1 OGN-093-1 OGN-017-1 |
4 RXD.AI.昕奕 虚空之女
虚空之女 ×1
符文
炽烈符文 ×7
灵光符文 ×5
主牌堆
卡莎,九死一生 ×1
烟幕弹 ×2
“敲”诈 ×3
进化日 ×1
择日再战 ×1
顺劈 ×3
海克斯射线 ×3
星落 ×3
虚空索敌 ×3
诺克萨斯新兵 ×3
卡莎,九死一生 ×1
德莱厄斯,崔法利 ×3
蒙多医生,主治大夫 ×2
拉文布鲁姆学生 ×3
警觉的哨兵 ×3
约德尔教官 ×2
千尾监视者 ×2
呸呸魄罗 ×1
战场
虚空之门 ×1
祖安地沟 ×1
劫掠船巷 ×1
备牌
精灵之母 ×3
进化日 ×1
星芒凝汇 ×1
艾卡西亚暴雨 ×1
约德尔教官 ×1
择日再战 ×1
1 | OGN-247-1 OGN-039-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-114-1 OGN-104-1 OGN-004-1 OGN-004-1 OGN-004-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-012-1 OGN-012-1 OGN-012-1 OGN-039a-1 OGN-027-1 OGN-027-1 OGN-027-1 OGN-109-1 OGN-109-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-087-1 OGN-087-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-013-1 OGN-296-1 OGN-298-1 OGN-285-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-114-1 OGN-105-1 OGN-248-1 OGN-087-1 OGN-104-1 |
5 多温班米 无极剑圣
无极剑圣,入门 ×1
符文
翠意符文 ×5
摧破符文 ×7
主牌堆
易,锋芒毕现 ×1
奇亚娜,所向披靡 ×3
小小守护者 ×3
强强魄罗 ×3
驭水者 ×1
苍炎守护者 ×3
大副 ×3
竞技场新人 ×3
食肉蛇藤 ×3
魅惑妖术 ×3
蔑视 ×3
决斗架势 ×3
训练有素 ×3
洪荒巨力 ×2
中娅沙漏 ×3
战场
帝柳之林 ×1
星尖峰 ×1
幻梦之树 ×1
备牌
坚毅不倒 ×3
驭水者 ×2
亡花掠食者 ×1
加农炮幕 ×1
暗中破坏 ×1
1 | OGS-019-1 OGS-009-1 OGN-155-1 OGN-155-1 OGN-155-1 OGN-044-1 OGN-044-1 OGN-044-1 OGN-052-1 OGN-052-1 OGN-052-1 OGN-055-1 OGN-082-1 OGN-082-1 OGN-082-1 OGN-132-1 OGN-132-1 OGN-132-1 OGN-136-1 OGN-136-1 OGN-136-1 OGN-149-1 OGN-149-1 OGN-149-1 OGN-043-1 OGN-043-1 OGN-043-1 OGN-045-1 OGN-045-1 OGN-045-1 OGN-046-1 OGN-046-1 OGN-046-1 OGN-058-1 OGN-058-1 OGN-058-1 OGN-154-1 OGN-154-1 OGN-077-1 OGN-077-1 OGN-077-1 OGN-280-1 OGN-288-1 OGN-292-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-042-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-126-1 OGN-145-1 OGN-145-1 OGN-145-1 OGN-055-1 OGN-055-1 OGN-161-1 OGN-127-1 OGN-156-1 |
6 乐在麒宗-阿保 奥术先驱
奥术先驱 ×1
符文
灵光符文 ×6
序理符文 ×6
主牌堆
维克托,领袖 ×1
千尾监视者 ×3
侦察飞鹰 ×3
星芒凝汇 ×3
清理门户 ×3
暗刃 ×3
“敲”诈 ×3
拉文布鲁姆学生 ×3
精灵之母 ×3
莽莽魄罗 ×3
烟幕弹 ×3
蕾欧娜,炽诚者 ×1
诺克萨斯鼓手 ×2
忠实的工坊主 ×2
机械戏法师 ×2
宏伟战略 ×2
战场
荣耀竞技场 ×1
力量方尖碑 ×1
崔法利兵营 ×1
备牌
慎,均衡守中 ×2
复仇 ×3
帝国谕令 ×1
蕾欧娜,炽诚者 ×2
1 | OGN-265-1 OGN-246-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-216-1 OGN-216-1 OGN-216-1 OGN-105-1 OGN-105-1 OGN-105-1 OGN-209-1 OGN-209-1 OGN-209-1 OGN-213-1 OGN-213-1 OGN-213-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-210-1 OGN-210-1 OGN-210-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-238-1 OGN-222-1 OGN-222-1 OGN-211-1 OGN-211-1 OGN-239-1 OGN-239-1 OGN-233-1 OGN-233-1 OGN-290-1 OGN-284-1 OGN-294-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-089a-1 OGN-214a-1 OGN-214a-1 OGN-214a-1 OGN-214a-1 OGN-214a-1 OGN-214a-1 OGN-241-1 OGN-241-1 OGN-229-1 OGN-229-1 OGN-229-1 OGN-221-1 OGN-238a-1 OGN-238a-1 |
7 布莱克 迅捷斥候
迅捷斥候 ×1
符文
灵光符文 ×6
混沌符文 ×6
主牌堆
提莫,斥候 ×1
魔腾,惊魂夜 ×3
提莫,军事家 ×1
余火修士 ×3
旅行商人 ×3
精灵之母 ×2
爆裂球果仙灵 ×3
拉文布鲁姆学生 ×3
借鉴历史 ×2
星芒凝汇 ×1
“敲”诈 ×2
罡风 ×2
卡牌骗术 ×3
战或逃 ×3
蒙多医生,主治大夫 ×2
烟幕弹 ×2
提莫,军事家 ×2
千尾监视者 ×2
战场
班德尔树 ×1
疾风山丘 ×1
祖安地沟 ×1
备牌
辟心巨龙 ×2
反转时间线 ×2
责退 ×2
怒海大鲨炮 ×2
1 | OGN-263-1 OGN-197a-1 OGN-194-1 OGN-194-1 OGN-194-1 OGN-121-1 OGN-167-1 OGN-167-1 OGN-167-1 OGN-185-1 OGN-185-1 OGN-185-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-097-1 OGN-097-1 OGN-097-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-083-1 OGN-083-1 OGN-105-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-169-1 OGN-169-1 OGN-183-1 OGN-183-1 OGN-183-1 OGN-168-1 OGN-168-1 OGN-168-1 OGN-109-1 OGN-109-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-121a-1 OGN-121a-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-278-1 OGN-297-1 OGN-298-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-166-1 OGN-166-1 OGN-166-1 OGN-166-1 OGN-166-1 OGN-166-1 OGN-192-1 OGN-192-1 OGN-201-1 OGN-201-1 OGN-172-1 OGN-172-1 OGN-092-1 OGN-092-1 |
8 GeorgeGTCG 虚空之女
虚空之女 ×1
符文
炽烈符文 ×5
灵光符文 ×7
主牌堆
卡莎,九死一生 ×3
德莱厄斯,崔法利 ×2
约德尔教官 ×2
警觉的哨兵 ×3
拉文布鲁姆学生 ×3
精灵之母 ×2
千尾监视者 ×2
踊跃的学徒 ×1
顺劈 ×2
星落 ×3
虚空索敌 ×3
烟幕弹 ×3
星芒凝汇 ×2
择日再战 ×1
海克斯射线 ×3
“敲”诈 ×3
艾卡西亚暴雨 ×1
巧取豪夺 ×1
战场
巨神峰之巅 ×1
疾风山丘 ×1
虚空之门 ×1
备牌
德莱厄斯,崔法利 ×1
军团后卫 ×1
千尾监视者 ×1
艾卡西亚暴雨 ×1
择日再战 ×2
懊悔法球 ×1
精灵之母 ×1
1 | OGN-299-1 OGN-039-1 OGN-039-1 OGN-039-1 OGN-027-1 OGN-027-1 OGN-087-1 OGN-087-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-096-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-103-1 OGN-106-1 OGN-106-1 OGN-116-1 OGN-116-1 OGN-084-1 OGN-004-1 OGN-004-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-029-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-024-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-093-1 OGN-105-1 OGN-105-1 OGN-104-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-009-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-095-1 OGN-248-1 OGN-033-1 OGN-289-1 OGN-297-1 OGN-296-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-007-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-089-1 OGN-027-1 OGN-010-1 OGN-116-1 OGN-248-1 OGN-104-1 OGN-104-1 OGN-090-1 OGN-106-1 |
传奇英雄出线率(最高 / 前8 / 前64)
| 传奇英雄 | 总数 | 最高排名 | 前8数量 | 前8出线率 | 前64数量 | 前64出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚空之女 | 99 | 1 | 4 | 4.04% | 18 | 18.18% |
| 无极剑圣 | 137 | 2 | 2 | 1.46% | 27 | 19.71% |
| 奥术先驱 | 102 | 6 | 1 | 0.98% | 8 | 7.84% |
| 迅捷斥候 | 26 | 7 | 1 | 3.85% | 3 | 11.54% |
| 赏金猎人 | 24 | 11 | 0 | 0.00% | 3 | 12.50% |
| 黑暗之女 | 5 | 22 | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% |
| 诺克萨斯之手 | 19 | 42 | 0 | 0.00% | 3 | 15.79% |
| 九尾妖狐 | 19 | 56 | 0 | 0.00% | 1 | 5.26% |
| 盲僧 | 14 | 74 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 腕豪 | 12 | 75 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 暴走萝莉 | 23 | 81 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 曙光女神 | 8 | 112 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不灭狂雷 | 10 | 198 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 疾风剑豪 | 4 | 226 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 光辉女郎 | 4 | 236 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
前64卡牌选用率
主牌堆
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉文布鲁姆学生 | 18 | 54 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
| 星落 | 18 | 54 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
| 海克斯射线 | 18 | 54 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
| “敲”诈 | 18 | 54 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
| 虚空索敌 | 18 | 54 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
| 德莱厄斯,崔法利 | 18 | 52 | 100.00% | 2.89 | 2.89 |
| 卡莎,九死一生 | 18 | 46 | 100.00% | 2.56 | 2.56 |
| 警觉的哨兵 | 15 | 45 | 83.33% | 2.50 | 3.00 |
| 烟幕弹 | 17 | 41 | 94.44% | 2.28 | 2.41 |
| 精灵之母 | 15 | 39 | 83.33% | 2.17 | 2.60 |
| 顺劈 | 17 | 38 | 94.44% | 2.11 | 2.24 |
| 千尾监视者 | 17 | 38 | 94.44% | 2.11 | 2.24 |
| 约德尔教官 | 16 | 35 | 88.89% | 1.94 | 2.19 |
| 择日再战 | 14 | 23 | 77.78% | 1.28 | 1.64 |
| 诺克萨斯新兵 | 8 | 16 | 44.44% | 0.89 | 2.00 |
| 艾卡西亚暴雨 | 13 | 16 | 72.22% | 0.89 | 1.23 |
| 呸呸魄罗 | 6 | 12 | 33.33% | 0.67 | 2.00 |
| 星芒凝汇 | 7 | 11 | 38.89% | 0.61 | 1.57 |
| 进化日 | 4 | 6 | 22.22% | 0.33 | 1.50 |
| 蒙多医生,主治大夫 | 4 | 5 | 22.22% | 0.28 | 1.25 |
| 巧取豪夺 | 3 | 5 | 16.67% | 0.28 | 1.67 |
| 暴怒之印 | 3 | 5 | 16.67% | 0.28 | 1.67 |
| 借鉴历史 | 1 | 3 | 5.56% | 0.17 | 3.00 |
| 能量通道 | 1 | 3 | 5.56% | 0.17 | 3.00 |
| 懊悔法球 | 2 | 3 | 11.11% | 0.17 | 1.50 |
| 怒海大鲨炮 | 1 | 2 | 5.56% | 0.11 | 2.00 |
| 不朽凤凰 | 2 | 2 | 11.11% | 0.11 | 1.00 |
| 军团后卫 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1.00 |
| 踊跃的学徒 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1.00 |
| 洞察之印 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1.00 |
| 颂雷者 布林希尔 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1.00 |
战场
| 战场卡 | 前64数量 | 最高排名带的 |
|---|---|---|
| 虚空之门 | 14 | 1 |
| 劫掠船巷 | 12 | 1 |
| 巨神峰之巅 | 9 | 1 |
| 祖安地沟 | 3 | 4 |
| 荣耀竞技场 | 3 | 10 |
备牌
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾卡西亚暴雨 | 16 | 20 | 88.89% | 1.11 | 1.25 |
| 择日再战 | 12 | 18 | 66.67% | 1 | 1.5 |
| 蒙多医生,主治大夫 | 13 | 15 | 72.22% | 0.83 | 1.15 |
| 钢铁弩炮 | 6 | 13 | 33.33% | 0.72 | 2.17 |
| 千尾监视者 | 8 | 8 | 44.44% | 0.44 | 1 |
| 精灵之母 | 4 | 8 | 22.22% | 0.44 | 2 |
| 烟幕弹 | 7 | 7 | 38.89% | 0.39 | 1 |
| 顺劈 | 6 | 6 | 33.33% | 0.33 | 1 |
| 不朽凤凰 | 3 | 5 | 16.67% | 0.28 | 1.67 |
| 诺克萨斯新兵 | 2 | 5 | 11.11% | 0.28 | 2.5 |
| 蔚,铲除者 | 2 | 5 | 11.11% | 0.28 | 2.5 |
| 星芒凝汇 | 5 | 5 | 27.78% | 0.28 | 1 |
| 颂雷者 布林希尔 | 3 | 4 | 16.67% | 0.22 | 1.33 |
| 碎裂之火 | 1 | 3 | 5.56% | 0.17 | 3 |
| 进化日 | 3 | 3 | 16.67% | 0.17 | 1 |
| 热电光束 | 2 | 3 | 11.11% | 0.17 | 1.5 |
| 巧取豪夺 | 1 | 2 | 5.56% | 0.11 | 2 |
| 德莱厄斯,崔法利 | 2 | 2 | 11.11% | 0.11 | 1 |
| 呸呸魄罗 | 2 | 2 | 11.11% | 0.11 | 1 |
| 约德尔教官 | 2 | 2 | 11.11% | 0.11 | 1 |
| 怒海大鲨炮 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 聚合变异 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 军团后卫 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 懊悔法球 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 卡莎,九死一生 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 暴怒之印 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 时间扭曲 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
| 过载能量 | 1 | 1 | 5.56% | 0.06 | 1 |
主牌堆
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强强魄罗 | 27 | 81 | 100.00% | 3 | 3 |
| 蔑视 | 27 | 81 | 100.00% | 3 | 3 |
| 训练有素 | 27 | 81 | 100.00% | 3 | 3 |
| 竞技场新人 | 27 | 81 | 100.00% | 3 | 3 |
| 大副 | 27 | 80 | 100.00% | 2.96 | 2.96 |
| 决斗架势 | 27 | 80 | 100.00% | 2.96 | 2.96 |
| 魅惑妖术 | 27 | 80 | 100.00% | 2.96 | 2.96 |
| 中娅沙漏 | 27 | 78 | 100.00% | 2.89 | 2.89 |
| 奇亚娜,所向披靡 | 25 | 73 | 92.59% | 2.7 | 2.92 |
| 小小守护者 | 27 | 73 | 100.00% | 2.7 | 2.7 |
| 苍炎守护者 | 27 | 66 | 100.00% | 2.44 | 2.44 |
| 食肉蛇藤 | 23 | 63 | 85.19% | 2.33 | 2.74 |
| 洪荒巨力 | 23 | 42 | 85.19% | 1.56 | 1.83 |
| 易,锋芒毕现 | 27 | 27 | 100.00% | 1 | 1 |
| 驭水者 | 12 | 25 | 44.44% | 0.93 | 2.08 |
| 亡花掠食者 | 13 | 24 | 48.15% | 0.89 | 1.85 |
| 日耀卫队 | 10 | 11 | 37.04% | 0.41 | 1.1 |
| 暗中破坏 | 6 | 7 | 22.22% | 0.26 | 1.17 |
| 符文禁锢 | 4 | 6 | 14.81% | 0.22 | 1.5 |
| 瑟提,铁拳 | 3 | 5 | 11.11% | 0.19 | 1.67 |
| 坚毅不倒 | 4 | 4 | 14.81% | 0.15 | 1 |
| 御衡守念 | 1 | 3 | 3.70% | 0.11 | 3 |
| 风之障壁 | 2 | 2 | 7.41% | 0.07 | 1 |
| 远见面具 | 1 | 2 | 3.70% | 0.07 | 2 |
| 帕卡幼崽 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 决斗 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 冥想 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 布里茨,钢铁意志 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 厄运小姐,船长 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
战场
| 战场卡 | 前64数量 | 最高排名带的 |
|---|---|---|
| 幻梦之树 | 27 | 2 |
| 帝柳之林 | 26 | 2 |
| 力量方尖碑 | 14 | 13 |
| 星尖峰 | 8 | 2 |
| 团结圣坛 | 2 | 27 |
备牌
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坚毅不倒 | 27 | 71 | 100.00% | 2.63 | 2.63 |
| 暗中破坏 | 23 | 46 | 85.19% | 1.7 | 2 |
| 布里茨,钢铁意志 | 8 | 13 | 29.63% | 0.48 | 1.62 |
| 自适应机器人 | 7 | 12 | 25.93% | 0.44 | 1.71 |
| 洪荒巨力 | 5 | 10 | 18.52% | 0.37 | 2 |
| 驭水者 | 6 | 10 | 22.22% | 0.37 | 1.67 |
| 符文禁锢 | 5 | 8 | 18.52% | 0.3 | 1.6 |
| 加农炮幕 | 5 | 8 | 18.52% | 0.3 | 1.6 |
| 食肉蛇藤 | 5 | 7 | 18.52% | 0.26 | 1.4 |
| 风之障壁 | 6 | 6 | 22.22% | 0.22 | 1 |
| 苍炎守护者 | 5 | 5 | 18.52% | 0.19 | 1 |
| 亡花掠食者 | 4 | 4 | 14.81% | 0.15 | 1 |
| 艾尼维亚,初始啼鸣 | 3 | 4 | 11.11% | 0.15 | 1.33 |
| 瑟提,铁拳 | 2 | 2 | 7.41% | 0.07 | 1 |
| 奥义!魂佑 | 1 | 2 | 3.70% | 0.07 | 2 |
| 小小守护者 | 2 | 2 | 7.41% | 0.07 | 1 |
| 决斗 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 日耀卫队 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 沃里克,追猎者 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 奇亚娜,所向披靡 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 冥想 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
| 远见面具 | 1 | 1 | 3.70% | 0.04 | 1 |
主牌堆
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侦察飞鹰 | 8 | 24 | 100.00% | 3 | 3 |
| 暗刃 | 8 | 23 | 100.00% | 2.88 | 2.88 |
| 清理门户 | 8 | 23 | 100.00% | 2.88 | 2.88 |
| 精灵之母 | 8 | 22 | 100.00% | 2.75 | 2.75 |
| 千尾监视者 | 8 | 22 | 100.00% | 2.75 | 2.75 |
| 忠实的工坊主 | 7 | 20 | 87.50% | 2.5 | 2.86 |
| 星芒凝汇 | 7 | 17 | 87.50% | 2.12 | 2.43 |
| 警觉的哨兵 | 6 | 17 | 75.00% | 2.12 | 2.83 |
| 宏伟战略 | 8 | 16 | 100.00% | 2 | 2 |
| 先锋队长 | 5 | 14 | 62.50% | 1.75 | 2.8 |
| “敲”诈 | 4 | 12 | 50.00% | 1.5 | 3 |
| 莽莽魄罗 | 4 | 10 | 50.00% | 1.25 | 2.5 |
| 机械戏法师 | 6 | 10 | 75.00% | 1.25 | 1.67 |
| 诺克萨斯鼓手 | 4 | 10 | 50.00% | 1.25 | 2.5 |
| 团结之印 | 5 | 10 | 62.50% | 1.25 | 2 |
| 维克托,领袖 | 8 | 8 | 100.00% | 1 | 1 |
| 龙骑兵 | 4 | 8 | 50.00% | 1 | 2 |
| 冷血贵族 | 2 | 6 | 25.00% | 0.75 | 3 |
| 怒海大鲨炮 | 3 | 6 | 37.50% | 0.75 | 2 |
| 借鉴历史 | 4 | 6 | 50.00% | 0.75 | 1.5 |
| 拉文布鲁姆学生 | 2 | 6 | 25.00% | 0.75 | 3 |
| 彗星坠击 | 4 | 6 | 50.00% | 0.75 | 1.5 |
| 择日再战 | 2 | 5 | 25.00% | 0.62 | 2.5 |
| 帝国谕令 | 2 | 4 | 25.00% | 0.5 | 2 |
| 烟幕弹 | 1 | 3 | 12.50% | 0.38 | 3 |
| 慎,均衡守中 | 1 | 2 | 12.50% | 0.25 | 2 |
| 爆裂球果仙灵 | 1 | 2 | 12.50% | 0.25 | 2 |
| 背靠背 | 1 | 2 | 12.50% | 0.25 | 2 |
| 约德尔教官 | 1 | 2 | 12.50% | 0.25 | 2 |
| 蕾欧娜,炽诚者 | 1 | 1 | 12.50% | 0.12 | 1 |
| 洞察之印 | 1 | 1 | 12.50% | 0.12 | 1 |
| 复仇 | 1 | 1 | 12.50% | 0.12 | 1 |
| 废物利用 | 1 | 1 | 12.50% | 0.12 | 1 |
战场
| 战场卡 | 前64数量 | 最高排名带的 |
|---|---|---|
| 力量方尖碑 | 7 | 6 |
| 崔法利兵营 | 6 | 6 |
| 荣耀竞技场 | 5 | 6 |
| 烛光圣殿 | 2 | 12 |
| 宏伟广场 | 2 | 44 |
备牌
| 卡牌 | 带该卡人数 | 总张数 | 选用率 | 整体平均张数 | 使用者平均张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕾欧娜,炽诚者 | 4 | 9 | 50.00% | 1.12 | 2.25 |
| 慎,均衡守中 | 4 | 8 | 50.00% | 1 | 2 |
| 废物利用 | 3 | 6 | 37.50% | 0.75 | 2 |
